inuyasha_rurichiyo
Cliquem em mais informações e se actualizem pessoal!
Madra's Quests

Cliquem em mais informações e se actualizem pessoal!
Madra's Quests

Shocking Footwear: Clique nas 4 nuvens espalhadas pelo mapa.
Mouth of the Lion: Matar qualquer 1 dos monstros ate completar a quest.
Storm the Storm Temple: Derrotar os Warriors até Completar os requisitos da quest!
A High Minded Matter: Clique nos sitios indicados pelas setas que estão espalhadas pelos mapas!
Storm Bottles: Matar 4x Chaonslaught Casters.
Breaching Defenses: Entrar no castelo e clicar na parede indicada!
Chaos Lightning Rods: Basta matar 5X Chaonslaught Cavalary.
Barrier Bursted: Entrar no castelo e clicar nos sitios indicados pelas setas.
Face Chaos Lord Lionfang: Entre denovo no castelo e Derrote Chaos Lord Lionfang. Custcene
E pronto completou a saga de Lionfang !
Rares Shop
Name | Price | |
---|---|---|
![]() | Chaotic Storm Blade ![]() | 120 AC |
![]() | Storm Slicer ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Chaotic StormClaws ![]() | 120 AC |
![]() | Gale Cutters ![]() | 150 AC |
![]() | Dark Lightning Staff ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Ionized Armor ![]() | 500 AC |
![]() | Lightning Emperor ![]() | 500 AC |
![]() | Mage of Chaos ![]() | 400 AC |
![]() | Chaotic Orb Hood ![]() | 100 AC |
![]() | Ionized Helm ![]() | 100 AC |
![]() | Thunderhead Helm ![]() | 100 AC |
![]() | Ionized Wings ![]() | 75 AC |
Reputation Shop
Name | Rank | Price | |
---|---|---|---|
![]() | Darkblood Great Sword | Rank 7 ThunderForge | 20,000 Gold |
![]() | Falguard's Reckoning | Rank 5 ThunderForge | 20,000 Gold |
![]() | Darkblood StormKing | Rank 10 ThunderForge | 100,000 Gold |
![]() | Darkblood Champion ![]() | Rank 7 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | Darkblood Guards | Rank 9 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | Darkblood Peasant | Rank 8 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | Darkblood Bite ![]() | Rank 6 ThunderForge | 25,000 Gold |
![]() | Darkblood Executioner | Rank 2 ThunderForge | 25,000 Gold |
![]() | Darkblood Helm of Awe ![]() | Rank 4 ThunderForge | 25,000 Gold |
![]() | StormKing Bladed Female ![]() | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | StormKing Bladed Male ![]() | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | StormKing Female Horns | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | StormKing Male Horns | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | StormKing Masked Female ![]() | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
![]() | StormKing Masked Male ![]() | Rank 10 ThunderForge | 50,000 Gold |
Nenhum comentário:
Postar um comentário