oi pessoal tivemos uma atualização no sugestion shop vamos conferir?
| weapons | Price | |
|---|---|---|
![]() | Blade of Fiz | 900 Gold |
![]() | Dragon's Incendia | 20,000 Gold |
![]() | Durendal | 15,000 Gold |
![]() | Katana of Excellence ![]() | 90 AC |
![]() | Pulsating Blade of Triumph ![]() | 30,000 Gold |
![]() | Pyromatic Kantana ![]() | 200 AC |
![]() | Rune Falcon ![]() | 210 AC |
![]() | Unholy Shadow Pride | 7,500 Gold |
![]() | TechtronAxe of Triumph ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Blades of Virtue ![]() | 125 AC |
![]() | Techtronic Daggers of Triumph | 25,000 Gold |
![]() | 1887 Lever Shotgun | 13,500 Gold |
![]() | SteamCutter ![]() | 20,000 Gold |
![]() | Wrath of Fire ![]() | 100 AC |
![]() | Pulsating Staff of Triumph | 30,000 Gold |
| armors | Price | |
|---|---|---|
![]() | Battle Priest of the Sky | 50,000 Gold |
![]() | CrimsonDarkness | 27,500 Gold |
![]() | Daemon Kin Plate ![]() | 450 AC |
![]() | Knight of the Shining Armor ![]() | 25,000 Gold |
![]() | Liar's Curse | 55,000 Gold |
![]() | Phantom Count | 30,000 Gold |
![]() | Plate of Golden Prowess ![]() | 35,000 Gold |
![]() | Reminiscence ![]() | 500 AC |
![]() | Sinister Brute ![]() | 550 AC |
![]() | Tau Ceti Soldier ![]() | 50,000 Gold |
![]() | The Fallen Emperor ![]() | 550 AC |
![]() | Unholy Shadow Burst ![]() | 500 AC |
| helm's | Price | |
|---|---|---|
![]() | Crimson Darkness Headgear | 10,000 Gold |
![]() | Daemon Kin Horns ![]() | 65 AC |
![]() | Female Teddy Bear Hat ![]() | 9,000 Gold |
![]() | Golden Helm of Prowess ![]() | 15,500 Gold |
![]() | Hood of the Sinister Brute ![]() | 65 AC |
![]() | Male Teddy Bear Hat ![]() | 9,000 Gold |
![]() | Phantom's Curse | 10,000 Gold |
![]() | Shining Knight's Helm ![]() | 12,500 Gold |
![]() | Tau Ceti Helm ![]() | 9,000 Gold |
![]() | Tau Ceti Morph ![]() | 75 AC |
![]() | The Fallen Emperor's Cowl ![]() | 65 AC |
![]() | Unholy Shadow Wrath ![]() | 75 AC |
bem pessoal é somente isso por enquanto ate o proximo post







Nenhum comentário:
Postar um comentário